Projecticon / Reference / Stavby občanské vybavenosti
Administrativní budova
Stavební úpravy administrativní budovy.
| Dokončení: | 2019 |
|---|---|
| Náklady: | 45 mil. Kč |
| Investor: | Královéhradecký kraj |
| Architekt: | Projecticon s.r.o. |
Projecticon / Reference / Stavby občanské vybavenosti
Stavební úpravy administrativní budovy.
| Dokončení: | 2019 |
|---|---|
| Náklady: | 45 mil. Kč |
| Investor: | Královéhradecký kraj |
| Architekt: | Projecticon s.r.o. |
© Copyright Projecticon. Created by Digital One